Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: YN
Certificação: CE/ISO
Número do modelo: YN-HU-320
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10PCS
Preço: reconsideration
Detalhes da embalagem: Primeiramente na caixa, a seguir fez a bandeja de madeira
Tempo de entrega: 7-15 dias do trabalho
Termos de pagamento: L/C, D/A, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 10000PCS/month
Nome do produto:: |
Caixa de filtro de ar hepa descartável |
Filtro de Hepa: |
mini filtro do hepa do plissado |
Eficiência: |
H12-U15 |
Dimensão externa: |
370*370*400 mm |
Interface: |
Ducto redondo |
Tamanho do canal: |
Diâmetro 250 mm |
Material: |
Alumínio |
Termos: |
FOB/CIF/EXW |
Nome do produto:: |
Caixa de filtro de ar hepa descartável |
Filtro de Hepa: |
mini filtro do hepa do plissado |
Eficiência: |
H12-U15 |
Dimensão externa: |
370*370*400 mm |
Interface: |
Ducto redondo |
Tamanho do canal: |
Diâmetro 250 mm |
Material: |
Alumínio |
Termos: |
FOB/CIF/EXW |
Material e desempenho
Quadro | Alumínio / chapa galvanizada |
Materiais para telhados | Placas de aço laminadas a frio, pulverizadas por pulverização eletrostática de plástico, de alumínio |
Meio de filtragem | Fibras de vidro |
Partição | Fusão a quente |
Diamante de redes eólicas | Pulverização eletrostática de plástico em placas de eletrólise |
Temperatura máxima | 80°C |
Humidade máxima | 80% RH |
Vantagens
1.Framagem e tampa de alumínio são antirruído.
2Com a malha difusa padrão, o fluxo de ar será fluido.
3O tubo de entrada pode evitar a perda de ar.
4.Utilize resina especial sem fósforo para selar os meios e moldar absolutamente.
5Não permita a ruptura e o bloqueio da velocidade do vento.
Aplicações
Utilizado para o sistema de purificação de ar de nível relativamente elevado da classe 100,1000 do dispositivo de alimentação de ar do filtro terminal.
1) A caixa é feita de chapas de aço laminadas a frio de alta qualidade e a superfície exterior é pulverizada eletrostaticamente e dispensada com chapas de difusão.
2) Estrutura compacta, desempenho de vedação confiável, entrada de ar lateral e entrada de ar superior na entrada de ar e estrutura de flange quadrada e redonda.
3) Quando a sala limpa for limitada pela altura da construção civil ou se for necessário adotar um projecto compacto, pode utilizar-se uma saída de ar integrada com filtro de elevada eficiência.
4) Há camada de isolamento, material de aço inoxidável para escolher.
Ficha de dados do difusor de HEPA | |||||||
Tamanho do filtro | Tamanho da caixa (tope) | Tamanho da caixa (fracção lateral) | Fluxo de ar nominal | Tamanho da interface redonda | Tamanho da interface quadrada | Resistência do filtro | |
L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | m3/h | mm | mm | H13 (Pa) | H14 (Pa) |
340*340*70 | 410*410*280 | 410*410*450 | 500 | 250 | 200*200 | 280 | 300 |
340*340*90 | 410*410*300 | 410*410*450 | 250 | 270 | |||
484*484*70 | 554*554*280 | 554*554*450 | 1000 | 300 | 300*200 | 280 | 300 |
484*484*90 | 554*554*300 | 554*554*450 | 250 | 270 | |||
610*610*70 | 680*680*280 | 680*680*450 | 1500 | 350 | 400*200 | 280 | 300 |
610*610*90 | 680*680*300 | 680*680*450 | 250 | 270 | |||
870*570*70 | 940*640*280 | 940*640*450 | 2000 | 350 | 500*200 | 249 | 280 |
870*570*90 | 940*640*300 | 940*640*450 | 220 | 250 | |||
1170*570*70 | 1240*640*280 | 1240*640*450 | 2500 | ø300*2 unidades ø450*1 unidade | 630*200 | 249 | 280 |
1170*570*90 | 1240*640*300 | 1240*640*450 | 220 | 250 | |||
1260*610*70 | 1290*640*280 | 1290*680*450 | 3000 | ø300*2 unidades ø450*1 unidade | 630*250 | 249 | 280 |
1260*610*90 | 1290*640*300 | 1290*680*450 | 220 | 250 | |||
Observação:SIDE BLOW ONLY MATCH SQUARE INTERFACE | |||||||
A diferença comum da resistência do filtro é de ± 10% |
4Embalagem e transporte
1Embalagem: embalagem de madeira ou conforme exigência do cliente
2Detalhes de entrega: 7-15 dias úteis
3- Meio de transporte: Internacional expresso / aéreo / marítimo
4Porto de carga: Shenzhen ou Guangzhou