Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Yaning
Certificação: CE / ISO
Número do modelo: YN-FV
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 20 unidades
Preço: Reconsideration
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira padrão exportada
Tempo de entrega: 5~12 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Habilidade da fonte: 10000 unidades /month
Nome: |
V filtro de ar do banco |
Tamanho: |
610*610*295mm Ou personalizar |
Material do quadro: |
Quadro de plástico |
Eficiência: |
H10 ou PP 85%-PP99% @0,5um |
Pressão inicial: |
≤ 120 Pa |
Pressão final: |
400Pa |
Nome: |
V filtro de ar do banco |
Tamanho: |
610*610*295mm Ou personalizar |
Material do quadro: |
Quadro de plástico |
Eficiência: |
H10 ou PP 85%-PP99% @0,5um |
Pressão inicial: |
≤ 120 Pa |
Pressão final: |
400Pa |
Parâmetros:
Modelo | Fora! Dimensão Não, não, não. |
Divisões - Não. |
Ar volume (m3/h) |
Filtragem Área (m2) |
Detenção de poeira Capacidade (g) |
Início Pressão (0,5 m/s) |
Final Pressão |
Eficiência |
N.O. | 595*595*295 | 3 | 2800 | 16.2 | 1460 | ≤ 120 Pa | 400 pa | PP 85%@0,5 μm |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 595*595*295 | 4 | 3700 | 21.6 | 1950 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 610*610*295 | 5 | 4700 | 27.7 | 2490 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 595*595*295 | 3 | 2600 | 16.2 | 1430 | ≤ 120 Pa | 400 pa | PP 99%@0,5 μm |
Caso não sejam utilizados, os produtos devem ser descartados. | 595*595*295 | 4 | 3500 | 21.6 | 1900 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 610*610*295 | 5 | 4500 | 27.7 | 2440 | |||
O número de veículos é: | 595*595*295 | 3 | 2900 | 17.8 | 1570 | ≤ 120 Pa | 400 pa | PP 99%@0,5 μm |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 595*595*295 | 4 | 3600 | 23.8 | 2090 | |||
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 610*610*295 | 5 | 4900 | 30.4 | 2680 |
Características
Eficiência
Eficiência média | F6 ((EN 779) | 60%-80% ASHRAE52.1 |
F7 ((EN 779) | 80%-90% ASHRAE52.1 | |
F8 ((EN 779) | 90%-95% ASHRAE52.1 | |
Eficiência elevada | MPPS≥95% ((H11) | DOP≥ 99,9%@0,3μm |
MPPS≥ 99,95% ((H13) | DOP≥ 99,99%@0,3μm | |
MPPS≥ 99,995% ((H14) | DOP≥ 99,999%@0,3μm |
Aplicação